TWICE (트와이스; debutó el 20 de octubre de 2015) es un grupo de chicas de Corea del Sur de nueve miembros formado a través del programa de supervivencia Sixteen bajo JYP Entertainment. Los nueve miembros de Twice son: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu. Debutaron el 20 de octubre de 2015.
El nombre TWICE significa que el grupo tocará a las personas dos veces, una a través de los oídos y otra a través de los ojos. El nombre oficial del fandom de Twice es ONCE, lo que significa que si los fans aman al grupo incluso una vez, los miembros les devolverán el doble de su amor.
Tabla de contenido
Perfil del grupo

Nombre del grupo | TWICE |
Cantidad de miembros | 9 (nueve) |
Integrantes | Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu |
Miembro más viejo | Nayeon (nacida el 22 de septiembre de 1995) |
Miembro más joven | Tzuyu (nacida el 14 de junio de 1999) |
Líder | Jihyo |
Debut | 20 de octubre de 2015 |
Empresa | JYP Entertainment |
Fandom | Once |
Redes sociales y webs oficiales
- Website: twice.jype.com
- Twitter: @JYPETWICE
- Instagram: @twicetagram
- Facebook: JYPETWICE
- Youtube: Twice
- Fan Cafe: TWICE9
- V Live: TWICE
- TikTok: @twice_tiktok_official
Miembros y integrantes

Twice está compuesto por nueve integrantes nacidas entre 1995 y 1999. Sus nombres son: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu.
Las edades de las integrantes de Twice oscilaban entre 19 y 16 años en el momento de su debut en octubre de 2015. La integrante de mayor edad es Nayeon (nacida el 22 de septiembre de 1995). El miembro más joven (maknae) es Tzuyu (nacido el 14 de junio de 1999).
En términos de etnia y nacionalidad, cinco de los miembros son coreanos y cuatro son extranjeros. Los miembros coreanos son: Nayeon, Jeongyeon, Jihyo, Dahyun y Chaeyoung. Los cuatro miembros nacidos en el extranjero son: Tzuyu (taiwanés), Momo (japonés), Sana (japonés) y Mina (japonés nacido en Estados Unidos).
Edades
Consulte la siguiente tabla con respecto a las fechas de nacimiento de todos los miembros y sus respectivas edades.
Miembros | Cumpleaños | Edad |
---|---|---|
Nayeon | 22 de septiembre de 1995 | 28 años |
Jeongyeon | 01 de noviembre de 1996 | 27 años |
Momo | 09 de noviembre de 1996 | 27 años |
Sana | 29 de diciembre de 1996 | 27 años |
Jihyo | 01 de febrero de 1997 | 26 años |
Mina | 24 de marzo de 1997 | 26 años |
Dahyun | 28 de mayo de 1998 | 25 años |
Chaeyoung | 23 de abril de 1999 | 24 años |
Tzuyu | 14 de junio de 1999 | 24 años |
Alturas / estaturas
Consulte la tabla a continuación de las alturas, estaturas de los miembros.
Miembros | Alturas |
---|---|
Tzuyu | 1.70 m (5’7″) |
Jeongyeon | 1.69 m (5’7″) |
Sana | 1.68 m (5’6″) |
Momo | 1.67 m (5’6″) |
Dahyun | 1.65 m (5’5″) |
Nayeon | 1.64 m (5’5″) |
Mina | 1.63 m (5’4″) |
Jihyo | 1.62 m (5’4″) |
Chaeyoung | 1.61 m (5’3″) |
Posiciones
El puesto oficial de líder lo ocupa Jihyo. También es la vocalista principal del grupo. El rapero principal es Chaeyoung y el bailarín principal es Momo. Los miembros también tienen otras posiciones como vocalistas principales/subvocalistas, bailarines y raperos.
Miembros | Posiciones |
---|---|
Nayeon | vocalista principal, bailarina principal, centro |
Jeongyeon | vocalista principal |
Momo | bailarina principal, Rapera |
Sana | vocalista |
Jihyo | líder, vocalista principal |
Mina | bailarina principal, vocalista |
Dahyun | Rapera principal, vocalista |
Chaeyoung | Rapera principal, vocalista |
Tzuyu | bailarina principal, vocalista, visual, maknae |
Nacionalidades de los miembros
Miembros | Nacionalidades |
---|---|
Nayeon | Coreana |
Jeongyeon | Coreana |
Momo | Japonesa |
Sana | Japonesa |
Jihyo | Coreana |
Mina | Japonesa |
Dahyun | Coreana |
Chaeyoung | Coreana |
Tzuyu | Taiwanesa |
Horóscopo
Tabla de signos del zodiaco de las miembros.
Miembros | Signo Astrológico |
---|---|
Nayeon | Virgo |
Jeongyeon | Escorpión |
Momo | Escorpión |
Sana | Capricornio |
Jihyo | Acuario |
Mina | Aries |
Dahyun | Géminis |
Chaeyoung | Tauro |
Tzuyu | Géminis |
Hechos y curiosidades
El miembro más antiguo de Twice es Im Na Yeon (nacido el 22 de septiembre de 1995).
El miembro más joven (maknae) de Twice es Tzuyu (nacido el 14 de junio de 1999).
El miembro más alto de Twice es Chou Tzuyu con una altura de 170 cm (5’7»).
El miembro más bajo de Twice es Chaeyoung con una altura de 161 cm (5’2′).
Dos veces tiene cuatro extranjeros en el grupo. Chou Tzuyu es taiwanés. Hirai Momo, Minatozaki Sana y Myoui Mina son japonesas.
Hablantes de inglés: se sabe que ninguno de los miembros de Twice puede hablar inglés con fluidez; sin embargo, Mina y Jihyo parecen ser las que hablan con mayor fluidez.
Nayeon, Jeongyeon, Jihyo y Sana eran aprendices de JYPE que debutarían con otros 2 aprendices de JYPE (Lena y Cecilia) como parte de un grupo llamado 6MIX. Después de que Lena y Cecilia dejaran la empresa, el debut del grupo fue cancelado. Los otros 4 miembros que se quedaron esperaron otro año para participar en el programa Sixteen y finalmente debutaron con Twice.
Hermanos: Momo tiene una hermana mayor (Hana). Chaeyoung tiene un hermano menor (Jeong Hun). Dahyun, Mina y Tzuyu tienen un hermano mayor. Jihyo tiene dos hermanas menores. Nayeon tiene una hermana menor. Jeongyeon tiene una hermana mayor y una menor. Sana es la única integrante de Twice sin hermanos.
Perfiles de miembros
Nayeon

Nombre artístico | Nayeon |
Nombre completo | Im Na Yeon |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 22 de septiembre de 1995 |
Nombre nativo | 임나연 |
País de nacimiento | Corea del Sur |
Altura | 164 cm (5’5») |
Peso | 47kg (104 lbs) |
Signo del zodiaco | Virgo |
Tipo de sangre | A |
Jeongyeon

Nombre artístico | Jeongyeon |
Nombre completo | Yoo Jeong Yeon |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 1 de noviembre de 1996 |
Nombre nativo | 유정연 |
País de nacimiento | Corea del Sur |
Altura | 169 cm (5’7») |
Peso | 50 kg (110 lbs) |
Signo del zodiaco | Escorpión |
Tipo de sangre | O |
Momo

Nombre artístico | Momo |
Nombre completo | Hirai Momo |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 9 de noviembre de 1996 |
Nombre nativo | 平井 もも |
País de nacimiento | Japón |
Altura | 167 cm (5’6») |
Peso | 48 kg (106 lbs) |
Signo del zodiaco | Escorpión |
Tipo de sangre | A |
Sana

Nombre artístico | Sana |
Nombre completo | Minatozaki Sana |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 29 de diciembre de 1996 |
Nombre nativo | 湊崎 紗夏 |
País de nacimiento | Japón |
Altura | 168 cm (5’6») |
Peso | 47 kg (104 lbs) |
Signo del zodiaco | Capricornio |
Tipo de sangre | B |
Jihyo

Nombre artístico | Jihyo |
Nombre completo | Park Ji hyo |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 1 de febrero de 1997 |
Nombre nativo | 박지효 |
País de nacimiento | Corea del Sur |
Altura | 162 cm (5’4») |
Peso | 56kg (123 lbs) |
Signo del zodiaco | Acuario |
Tipo de sangre | O |
Mina

Nombre artístico | Mina |
Nombre completo | Myōi Mina |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 24 de marzo de 1997 |
Nombre nativo | 名井 南 |
País de nacimiento | Japón |
Altura | 163 cm (5’4») |
Peso | 46 kg (101 lbs) |
Signo del zodiaco | Aries |
Tipo de sangre | A |
Dahyun

Nombre artístico | Dahyun |
Nombre completo | Kim Da Hyun |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 28 de mayo de 1998 |
Nombre nativo | 김다현 |
País de nacimiento | Corea del Sur |
Altura | 165 cm (5’5») |
Peso | 48 kg (106 lbs) |
Signo del zodiaco | Géminis |
Tipo de sangre | O |
Chaeyoung

Nombre artístico | Chaeyoung |
Nombre completo | Son Chae Young |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 23 de abril de 1999 |
Nombre nativo | 손채영 |
País de nacimiento | Corea del Sur |
Altura | 161 cm (5’2») |
Peso | 46 kg (101 lbs) |
Signo del zodiaco | Tauro |
Tipo de sangre | B |
Tzuyu

Nombre artístico | Tzuyu |
Nombre completo | Chou Tzuyu |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 14 de junio de 1999 |
Nombre nativo | 周子瑜 |
País de nacimiento | Taiwán |
Altura | 170 cm (5’7») |
Peso | 48 kg (106 lbs) |
Signo del zodiaco | Géminis |
Tipo de sangre | A |
Video
Ultima actualización en 4 septiembre, 2023
Dahyun es la segunda más pequeña del grupo después de Chae xd
Esto es muy malo, chae no mide más de 1.60, mide un 1.59, aprendan ijos 🙄🙄🙄 إذا كان عليك أن تكون مصارع ثيران 😘😘