Boys Planet (2023) es un programa de supervivencia de ídolos coreanos de Mnet. El programa es una secuela de Girls Planet 999, que formó el grupo femenino de Kpop Kep1er en 2021. Se espera que el programa se estrene en 2023.
Tabla de contenido
Perfil del show
- Género: Programa de supervivencia Kpop
- Red: Mnet
- Emisión: 2 de febrero de 2023
- Nº de Concursantes: 98
El 11 de diciembre de 2021, durante los Mnet Asian Music Awards (MAMA), Mnet anunció que habría una secuela de Girls Planet 999 para niños.
El período de solicitud para Boys Planet fue del 11 de diciembre de 2021 al 11 de febrero de 2022. Las calificaciones incluyeron postulantes masculinos nacidos antes del 1 de enero de 2009 que no pertenecen a ninguna empresa. Los solicitantes podían elegir hasta 2 categorías de vocal, baile, rap, actuación y producción.
Maestros vocales
- Lim Hanbyul (nacido el 8 de febrero de 1989): ha trabajado con grandes grupos como EXO, NCT y LOONA.
- Heo Solji (nacido el 10 de enero de 1989): exlíder y vocalista principal de EXID.
Maestros de baile
- Atrás Kooyoung: ha trabajado con SM Entertainment, EXO, The Boyz.
- Choi Young Jun: es director y coreógrafo de 1MILLION, la academia de danza más grande de Corea del Sur.
Redes sociales
Participantes Boys Planet 2023
Los concursantes de Boys Planet incluyen aprendices individuales, aprendices de agencias e ídolos activos de todo el mundo. Un total de 98 concursantes ingresaron a la competencia, 49 de ellos coreanos (Grupo K) y 49 extranjeros/globales (Grupo G).
Las edades de los concursantes oscilan entre los 14 y los 30 años. Dentro del Grupo K, el concursante de mayor edad es Lee Hoe Taek (nacido el 28 de agosto de 1993). El concursante más joven es Choi Seung Hun (nacido el 1 de mayo de 2008); también es el más joven de la competencia. Dentro del Grupo G, el concursante de mayor edad es Ichika (nacido el 28 de octubre de 1992). También es el concursante de mayor edad en la competencia. El concursante más joven del Grupo G es Takuto (nacido el 13 de noviembre de 2007).
Grupo K
Nombres | Empresa | Fecha de nacimiento | Edad (en 2023) |
---|---|---|---|
Bak Do Ha | CUBE | 30 de noviembre de 2002 | 21 años |
Cha Woong Ki | WAKEONE | 23 de abril de 2002 | 21 años |
Choi Ji Ho | FNC | 10 de junio de 2004 | 19 años |
Choi Seung Hun | OUI | 1 de mayo de 2008 | 15 años |
Choi Woo Jin | Redstart ENM | 24 de enero de 2005 | 18 años |
Han Seo Bin | H1GHR MUSIC | 2 de julio de 2006 | 17 años |
Han Yu Jin | YUEHUA | 20 de marzo de 2007 | 16 años |
Han Yu Seop | JELLYFISH | 6 de mayo de 2004 | 19 años |
Hong Keon Hee | Redstart ENM | 15 de noviembre de 2004 | 19 años |
Jang Ji Ho | FirstOne | 10 de agosto de 2004 | 19 años |
Jang Min Seo | Woollim | 28 de abril de 2006 | 17 años |
Jang Yeo Jun | JELLYFISH | 27 de septiembre de 2005 | 18 años |
Jeon Ho Young | OUI | 25 de noviembre de 2004 | 19 años |
Jeon Woo Seok | ALLART | 23 de abril de 2003 | 20 años |
Jeong I Chan | Individual | 17 de mayo de 2001 | 22 años |
Ji Yun Seo | YUEHUA | 15 de octubre de 2004 | 19 años |
Jung Ho Jin | Individual | 27 de febrero de 2003 | 20 años |
Jung Hwan Rok | Individual | 16 de abril de 2002 | 21 años |
Jung Min Gyu | CABIN74 | 10 de diciembre de 1999 | 24 años |
Jung Se Yun | Woollim | 6 de octubre de 2007 | 16 años |
Kim Gyu Vin | YUEHUA | 30 de agosto de 2004 | 19 años |
Kim Ji Woong | Individual | 14 de diciembre de 1998 | 25 años |
Kim Min Hyuk | Individual | 22 de septiembre de 1999 | 24 años |
Kim Min Seoung | Redstart ENM | 3 de noviembre de 2003 | 20 años |
Kim Tae Rae | WAKEONE | 14 de julio de 2002 | 21 años |
Kim Jun Hyeon | Redstart ENM | 15 de enero de 2004 | 19 años |
Lee Da Eul | 143inc | 6 de abril de 2004 | 19 años |
Lee Dong Gun | Great M | 3 de junio de 2005 | 18 años |
Lee Dong Yeol | TOPMEDIA | 13 de diciembre de 1998 | 25 años |
Lee Hoe Taek | CUBE | 28 de agosto de 1993 | 30 años |
Lee Hwan Hee | TOPMEDIA | 6 de mayo de 1998 | 25 años |
Lee Jeong Hyeon | WAKEONE | 11 de septiembre de 2002 | 21 años |
Lee Seung Hwan | Individual | 20 de mayo de 2000 | 23 años |
Lee Ye Dam | LM | 19 de enero de 2003 | 20 años |
Lim Jun Seo | 143inc | 1 de mayo de 2005 | 18 años |
Mun Jung Hyun | WAKEONE | 31 de marzo de 2005 | 18 años |
Oh Sung Min | WAKEONE | 25 de agosto de 2001 | 22 años |
Park Gun Wook | JELLYFISH | 10 de enero de 2005 | 18 años |
Park Gwan Young | Individual | 9 de enero de 2001 | 22 años |
Park Han Bin | WAKEONE | 1 de marzo de 2002 | 21 años |
Park Hyun Been | JELLYFISH | 11 de abril de 2005 | 18 años |
Park Ji Hoo | H1GHR MUSIC | 14 de julio de 2006 | 17 años |
Park Min Seok | WAKEONE | 27 de julio de 2002 | 21 años |
Seo Won | FirstOne | 18 de diciembre de 2000 | 23 años |
Sung Han Bin | STUDIO GL1DE | 13 de junio de 2001 | 22 años |
Yoo Seung Eon | YUEHUA | 2 de enero de 2004 | 19 años |
Yoon Jong Woo | Individual | 12 de junio de 2000 | 23 años |
Grupo G
Nombre | País | Fecha de nacimiento | Edad (En 2023) |
---|---|---|---|
Anthonny | Japón | 13 de febrero de 2004 | 19 años |
Brian | Canadá | 21 de agosto de 2002 | 21 años |
Cai Jin Xin | China | 7 de noviembre de 2003 | 20 años |
Chen Jian Yu | China | 1 de septiembre de 1998 | 25 años |
Chen Kuan Jui | Taipei | 28 de diciembre de 2000 | 23 años |
Chen Liang | China | 9 de septiembre de 2000 | 23 años |
Chen Ren You | Taipei | 17 de diciembre de 2003 | 20 años |
Chen Yu Geng | China | 20 de marzo de 1998 | 25 años |
Cong | Vietnam | 12 de diciembre de 2000 | 23 años |
Dang Hong Hai | Vietnam | 26 de octubre de 2003 | 20 años |
Dong Dong | Taipei | 20 de noviembre de 2000 | 23 años |
Feng Jun Lan | China | 22 de septiembre de 1999 | 24 años |
Haru | Japón | 18 de febrero de 2006 | 17 años |
Haruto | Japón | 16 de noviembre de 2004 | 19 años |
Hiroto | Japón | 23 de agosto de 2002 | 21 años |
Hyo | Japón | 9 de febrero de 2002 | 21 años |
Ichika | Japón | 28 de octubre de 1992 | 31 años |
Itsuki | Japón | 16 de septiembre de 2006 | 17 años |
Jay | EE.UU | 8 de marzo de 2001 | 22 años |
Kei | Japón | 17 de julio de 2006 | 17 años |
Keita | Japón | 7 de julio de 2001 | 22 años |
Krystian | China | 22 de enero de 2000 | 23 años |
Lin Shi Yuan | China | 9 de octubre de 1998 | 25 años |
Ma Jing Xiang | China | 16 de febrero de 2004 | 19 años |
Min | Tailandia | 15 de marzo de 2000 | 23 años |
Na Kamden | EE.UU | 9 de junio de 2001 | 22 años |
Nice | Tailandia | 27 de agosto de 2000 | 23 años |
Ollie | China | 1 de abril de 2006 | 17 años |
Osuke | Japón | 15 de mayo de 2003 | 20 años |
Ouju | Japón | 4 de abril de 2004 | 19 años |
Qiu Sheng Yang | Taipei | 16 de agosto de 2001 | 22 años |
Ricky | China | 20 de mayo de 2004 | 19 años |
Riku | Japón | 2 de octubre de 2004 | 19 años |
Seok Matthew | Canadá | 28 de mayo de 2002 | 21 años |
Takuto | Japón | 13 de noviembre de 2007 | 16 años |
Toui | Japón | 27 de agosto de 2003 | 20 años |
Wang Yan Hong | China | 20 de noviembre de 1998 | 25 años |
Wang Zi Hao | China | 6 de marzo de 2001 | 22 años |
Wen Ye Chen | China | 15 de septiembre de 2000 | 23 años |
Winne | Tailandia | 18 de noviembre de 1998 | 25 años |
Wumuti | China | 7 de julio de 1999 | 24 años |
Xuan Hao | China | 8 de noviembre de 1995 | 28 años |
Yang Jun | China | 7 de mayo de 1999 | 24 años |
Yuki | Japón | 24 de diciembre de 2001 | 22 años |
Yutaka | Japón | 13 de marzo de 1999 | 24 años |
Yuto | Japón | 14 de diciembre de 2004 | 19 años |
Zhang Hao | China | 25 de julio de 2000 | 23 años |
Zhang Shuai Bo | China | 2 de julio de 2002 | 21 años |
Alturas de los participantes
¡Consulta la tabla con las alturas de los participantes de Boys Planet!
Participantes | Alturas |
---|---|
Bak Do Ha | 180 cm |
Cha Woong Ki | 173 cm |
Choi Ji Ho | 182 cm |
Choi Seung Hun | 171 cm |
Choi Woo Jin | 171 cm |
Han Seo Bin | 173 cm |
Han Yu Jin | 177 cm |
Han Yu Seop | 173 cm |
Hong Keon Hee | 187 cm |
Jang Ji Ho | 173 cm |
Jang Min Seo | 173 cm |
Jang Yeo Jun | 177 cm |
Jeon Ho Young | 178 cm |
Jeon Woo Seok | 173 cm |
Jeong I Chan | 179 cm |
Ji Yun Seo | 182 cm |
Jung Ho Jin | 184 cm |
Jung Hwan Rok | 175 cm |
Jung Min Gyu | 185 cm |
Jung Se Yun | 172 cm |
Kim Gyu Vin | 182 cm |
Kim Ji Woong | 178 cm |
Kim Min Hyuk | 180 cm |
Kim Min Seoung | 173 cm |
Kim Tae Rae | 174 cm |
Kim Jun Hyeon | 181 cm |
Lee Da Eul | 171 cm |
Lee Dong Gun | 179 cm |
Lee Dong Yeol | 175 cm |
Lee Hoe Taek | 171 cm |
Lee Hwan Hee | 173 cm |
Lee Jeong Hyeon | 183 cm |
Lee Seung Hwan | 178 cm |
Lee Ye Dam | 167 cm |
Lim Jun Seo | 178 cm |
Mun Jung Hyun | 182 cm |
Oh Sung Min | 181 cm |
Park Gun Wook | 183 cm |
Park Gwan Young | 170 cm |
Park Han Bin | 175 cm |
Park Hyun Been | 179 cm |
Park Ji Hoo | 175 cm |
Park Min Seok | 183 cm |
Seo Won | 170 cm |
Sung Han Bin | 179 cm |
Yoo Seung Eon | 179 cm |
Yoon Jong Woo | 175 cm |
Anthonny | 174 cm |
Brian | 185 cm |
Cai Jin Xin | 188 cm |
Chen Jian Yu | 179 cm |
Chen Kuan Jui | 175 cm |
Chen Liang | 185 cm |
Chen Ren You | 182 cm |
Chen Yu Geng | 183 cm |
Cong | 174 cm |
Dang Hong Hai | 180 cm |
Dong Dong | 175 cm |
Feng Jun Lan | 177 cm |
Haru | 168 cm |
Haruto | 170 cm |
Hiroto | 175 cm |
Hyo | 174 cm |
Ichika | 182 cm |
Itsuki | 171 cm |
Jay | 175 cm |
Kei | 170 cm |
Keita | 165 cm |
Krystian | 177 cm |
Lin Shi Yuan | 183 cm |
Ma Jing Xiang | 188 cm |
Min | 176 cm |
Na Kamden | 182 cm |
Nice | 180 cm |
Ollie | 180 cm |
Osuke | 164 cm |
Ouju | 171 cm |
Qiu Sheng Yang | 177 cm |
Ricky | 183 cm |
Riku | 181 cm |
Seok Matthew | 170 cm |
Takuto | 165 cm |
Toui | 181 cm |
Wang Yan Hong | 177 cm |
Wang Zi Hao | 178 cm |
Wen Ye Chen | 183 cm |
Winne | 171 cm |
Wumuti | 175 cm |
Xuan Hao | 180 cm |
Yang Jun | 176 cm |
Yuki | 172 cm |
Yutaka | 171 cm |
Yuto | 170 cm |
Zhang Hao | 180 cm |
Zhang Shuai Bo | 185 cm |
Hechos y curiosidades
- Kep1er, el grupo hermano de Boys Planet, debutó el 3 de enero de 2022.
- Sung Han Bin (K Group #45) y Zhang Hao (G Group #47) fueron los centros durante la actuación ‘Here I Am’.
- El concursante más alto es Cai Jin Xin del Grupo G con una altura de 188 cm (6’2»). Los concursantes más bajos son Keita y Takuto del Grupo G con una altura de 165 cm (5’5»).