ASTRO (아스트로; debutó el 23 de febrero de 2016) es un grupo de chicos de Corea del Sur (K-pop) formado por Fantagio Entertainment. El grupo debutó el 23 de febrero de 2016 con 6 miembros: JinJin, MJ, Eunwoo, Moonbin, Rocky y Sanha.
El nombre Astro significa «estrella» en español. ASTRO representa el puro deseo de los miembros de convertirse en una estrella en ascenso.
El nombre oficial del fandom de Astro es Aroha, que significa «para Astro, los fans son su único». Astro proviene de las palabras «A» y «RO», que en coreano significa Astro y «HA» proviene de la palabra hana en coreano, que significa uno o solo.
Tabla de contenido
Perfil
Nombre del grupo | ASTRO |
Cantidad de miembros | 6 |
Integrantes | JinJin, MJ, Eunwoo, Moonbin, Rocky, Sanha |
Miembro más viejo | MJ (nacido el 5 de marzo de 1994) |
Miembro más joven | Sanha (nacido el 21 de marzo de 2000) |
Líder | JinJin |
Debut | 23 de febrero de 2016 |
Empresa | Fantagio Entertainment |
Fandom | Aroha |
Integrantes
ASTRO está compuesto por seis miembros nacidos entre 1994 y 2000. Sus nombres son: JinJin, MJ, Eunwoo, Moonbin, Rocky, Sanha. El miembro de mayor edad es MJ (nacido el 5 de marzo de 1994). El líder es JinJin. El miembro más joven (maknae) de Astro es Sanha (nacida el 21 de marzo de 2000). Todos los miembros nacieron en Corea del Sur.
Posiciones
Consulte las posiciones de los miembros del grupo.
miembros | Posiciones |
---|---|
MJ | Vocalista principal |
JinJin | Líder, rapero principal, bailarín |
Eunwoo | Vocalista, visual |
Moonbin | Bailarín principal, vocalista principal, centro |
Rocky | Bailarín principal, rapero principal, vocalista |
Sanha | Vocalista principal, maknae |
Edades
Vea las fechas de nacimiento y las edades actuales de los miembros.
Ranked from oldest to youngest.
miembros | cumpleaños | edad |
---|---|---|
MJ | 05 de marzo, 1994 | 28 años |
Jinjin | 15 de marzo, 1996 | 26 años |
Cha Eunwoo | 30 de marzo, 1997 | 25 años |
Moonbin | 26 de enero, 1998 | 24 años |
Rocky | 25 de febrero, 1999 | 23 años |
Sanha | 21 de marzo, 2000 | 22 años |
Alturas
La siguiente tabla muestra las alturas (estaturas) de todos los miembros del grupo.
miembros | altura |
---|---|
Sanha | 1.84 m (6’0″) |
Cha Eunwoo | 1.83 m (6’0″) |
Moonbin | 1.81 m (5’11») |
Rocky | 1.77 m (5’10») |
MJ | 1.75 m (5’9″) |
Jinjin | 1.69 m (5’7″) |
Hechos y curiosidades
El miembro de mayor edad de Astro es Kim Myung Jun, más conocido como MJ (nacido el 5 de marzo de 1994).
El líder de Astro es Park Jin Woo, más conocido como JinJin.
El integrante más joven (maknae) de Astro es Yoon Sanha (nacido el 21 de marzo de 2000).
El miembro más alto de Astro es Yoon Sanha con una altura de 184 cm (6’1 »).
El miembro más bajo de Astro es Park Jin Woo, más conocido como JinJin con una altura de 169 cm (5’7 »).
El integrante más popular de Astro es Cha Eunwoo. Ha ganado muchos seguidores debido a sus impresionantes efectos visuales y papeles principales en varios kdramas populares.
Astro hablantes de inglés: Entre los miembros de Astro, Cha Eunwoo y Jinjin son los mejores hablando inglés.
Perfiles de los miembros
JinJin
Nombre artístico | JinJin |
Nombre completo | Park Jinwoo |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 15 de marzo de 1996 |
Nombre nativo | 박진우 |
País de nacimiento | Corea del Sur |
Altura | 174 cm (5’9″) |
Peso | 62 kg (137 lbs) |
Signo del zodiaco | Piscis |
Tipo de sangre | A |
MJ
Nombre artístico | MJ |
Nombre completo | Kim Myung Jun |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 5 de marzo de 1994 |
Nombre nativo | 김명준 |
País de nacimiento | Corea del Sur |
Altura | 175 cm (5’9″) |
Peso | 57 kg (126 lbs) |
Signo del zodiaco | Piscis |
Tipo de sangre | O |
Eunwoo
Nombre artístico | Eunwoo |
Nombre completo | Lee Dong Min |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 30 de marzo de 1997 |
Nombre nativo | 이동민 |
País de nacimiento | Corea del Sur |
Altura | 183 cm (6’0″) |
Peso | 63 kg (139 lbs) |
Signo del zodiaco | Aries |
Tipo de sangre | B |
Moonbin
Nombre artístico | Moonbin |
Nombre completo | Moon Bin |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 26 de enero de 1998 |
Nombre nativo | 문빈 |
País de nacimiento | Corea del Sur |
Altura | 181 cm (5’11») |
Peso | 63 kg (139 lbs) |
Signo del zodiaco | Acuario |
Tipo de sangre | B |
Rocky
Nombre artístico | Rocky |
Nombre completo | Park Min Hyuk |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 25 de febrero de 1999 |
Nombre nativo | 박민혁 |
País de nacimiento | Corea del Sur |
Altura | 177 cm (5’10») |
Peso | 62 kg (137 lbs) |
Signo del zodiaco | Piscis |
Tipo de sangre | O |
Sanha
Nombre artístico | Sanha |
Nombre completo | Yoon Sanha |
Cumpleaños (fecha de nacimiento) | 21 de marzo de 2000 |
Nombre nativo | 윤산하 |
País de nacimiento | Corea del Sur |
Altura | 184 cm (6’0″) |
Peso | 59 kg (130 lbs) |
Signo del zodiaco | Aries |
Tipo de sangre | AB |